|
|
|
|
| 重点城市空气质量日报 发布日期:2008年09月07日 |
| 城市名称 |
污染指数 |
首要污染物 |
空气质量级别 |
空气质量状况 |
| 重点城市空气质量日报
| | | | |
| 城市名称 | 污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况
|
| 北京 | 86 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 天津 | 86 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 石家庄 | 84 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 秦皇岛 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 太原 | 63 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 呼和浩特 | 43 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 沈阳 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 大连 | 59 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 长春 | 55 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 哈尔滨 | 45 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 上海 | 44 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 南京 | 47 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 苏州 | 50 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 南通 | 36 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 连云港 | 27 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 杭州 | 43 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 宁波 | 51 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 温州 | 55 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 合肥 | 68 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 福州 | 54 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 厦门 | 51 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 南昌 | 66 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 济南 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 青岛 | 49 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 烟台 | 67 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 郑州 | 51 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 武汉 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 长沙 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 广州 | 63 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 深圳 | 66 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 珠海 | 31 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 汕头 | 42 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 湛江 | 43 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 南宁 | 18 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 桂林 | 51 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良
|
| 北海 | 31 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 海口 | 31 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 重庆 | 55 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 成都 | 86 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 贵阳 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 昆明 | 69 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 拉萨 | 28 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 西安 | 52 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 兰州 | 53 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 西宁 | 58 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
| 银川 | 41 | 无 | Ⅰ | 优
|
| 乌鲁木齐 | 58 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良
|
|
| | | | |
| 中国环境监测总站 2008-9-7
| | | | |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|