重点城市空气质量日报
报告人: 审核人: 签发人:
| 城市名称 | 污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 58 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 天津 | 68 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 石家庄 | 49 | -- | Ⅰ | 优 |
| 秦皇岛 | 64 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 太原 | 52 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 呼和浩特 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 沈阳 | 51 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 大连 | 64 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 长春 | 51 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 哈尔滨 | 58 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 上海 | 106 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
| 南京 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 苏州 | 91 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 南通 | 113 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
| 连云港 | 98 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 杭州 | 66 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 宁波 | 86 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 温州 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 合肥 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 福州 | 23 | -- | Ⅰ | 优 |
| 厦门 | 34 | -- | Ⅰ | 优 |
| 南昌 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 济南 | 65 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 青岛 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 烟台 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 郑州 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 武汉 | 64 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 长沙 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 广州 | 53 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 深圳 | 29 | -- | Ⅰ | 优 |
| 珠海 | 24 | -- | Ⅰ | 优 |
| 汕头 | 30 | -- | Ⅰ | 优 |
| 湛江 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
| 南宁 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
| 桂林 | 52 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 北海 | 53 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 海口 | 25 | -- | Ⅰ | 优 |
| 重庆 | 64 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 成都 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 贵阳 | 84 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 昆明 | 67 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 拉萨 | 44 | -- | Ⅰ | 优 |
| 西安 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 兰州 | 88 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 西宁 | 69 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 银川 | 54 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 乌鲁木齐 | 123 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
