6小时降雨量(前30城市)
2012 05 16 20~2012-05-17 02
| 序号 | 站点编号 | 站点名称 | 所在地区 | 降水量(mm) | 站点预报 |
| 01 | 59306 | 揭西 | 广东 | 19.0 | 详细预报 |
| 02 | 54346 | 本溪 | 辽宁 | 16.0 | 详细预报 |
| 03 | 59304 | 紫金 | 广东 | 12.0 | 详细预报 |
| 04 | 56021 | 曲麻莱 | 青海 | 8.0 | 详细预报 |
| 05 | 58843 | 霞浦 | 福建 | 7.0 | 详细预报 |
| 06 | 56125 | 囊谦 | 青海 | 6.0 | 详细预报 |
| 07 | 59664 | 电白 | 广东 | 6.0 | 详细预报 |
| 08 | 56146 | 甘孜 | 四川 | 6.0 | 详细预报 |
| 09 | 54339 | 鞍山 | 辽宁 | 5.0 | 详细预报 |
| 10 | 56043 | 玛沁 | 青海 | 5.0 | 详细预报 |
| 11 | 56317 | 米林 | 西藏 | 4.0 | 详细预报 |
| 12 | 56152 | 色达 | 四川 | 4.0 | 详细预报 |
| 13 | 59303 | 五华 | 广东 | 4.0 | 详细预报 |
| 14 | 56033 | 玛多 | 青海 | 4.0 | 详细预报 |
| 15 | 58326 | 巢湖 | 安徽 | 3.0 | 详细预报 |
| 16 | 56792 | 普安 | 贵州 | 3.0 | 详细预报 |
| 17 | 56144 | 德格 | 四川 | 3.0 | 详细预报 |
| 18 | 59113 | 永定 | 福建 | 3.0 | 详细预报 |
| 19 | 56116 | 丁青 | 西藏 | 3.0 | 详细预报 |
| 20 | 51437 | 昭苏 | 新疆 | 3.0 | 详细预报 |
| 21 | 54333 | 新民 | 辽宁 | 2.0 | 详细预报 |
| 22 | 59644 | 北海 | 广西 | 2.0 | 详细预报 |
| 23 | 58847 | 福州 | 福建 | 2.0 | 详细预报 |
| 24 | 56034 | 称多(清水河站) | 青海 | 2.0 | 详细预报 |
| 25 | 58321 | 合肥 | 安徽 | 2.0 | 详细预报 |
| 26 | 54351 | 抚顺 | 辽宁 | 2.0 | 详细预报 |
| 27 | 54353 | 新宾 | 辽宁 | 1.0 | 详细预报 |
| 28 | 59287 | 广州 | 广东 | 1.0 | 详细预报 |
| 29 | 58936 | 仙游 | 福建 | 1.0 | 详细预报 |
| 30 | 58846 | 宁德 | 福建 | 1.0 | 详细预报 |
